Top ten
Les 10 plus fortes valeurs locatives par m2/an relevées à Paris et en province sur le dernier semestre
Paris |
Paris | 138 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 20 290 € / m2 / an |
Paris | 41 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 15 366 € / m2 / an |
Paris | 214 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 11 682 € / m2 / an |
Paris | 30 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 11 667 € / m2 / an |
Paris | 300 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 11 667 € / m2 / an |
Paris | 226 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 11 504 € / m2 / an |
Paris | 45 m2 pondérés | Saint-Honoré (Rue) | 11 111 € / m2 / an |
Paris | 453 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 9 272 € / m2 / an |
Paris | 1050 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 6 476 € / m2 / an |
Paris | 30 m2 pondérés | Francs-Bourgeois (Rue des) | 6 000 € / m2 / an |
Province |
Lyon | 124 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 540 € / m2 / an |
Lyon | 95 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 526 € / m2 / an |
Nice | 24 m2 pondérés | Masséna (Rue) | 2 500 € / m2 / an |
Lyon | 20 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 2 200 € / m2 / an |
Nice | 35 m2 pondérés | Masséna (Rue) | 2 086 € / m2 / an |
Lyon | 50 m2 pondérés | Part-Dieu (Cc La) | 2 015 € / m2 / an |
Nice | 62 m2 pondérés | Paradis (Rue) | 1 935 € / m2 / an |
Lyon | 44 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 1 841 € / m2 / an |
Cannes | 45 m2 pondérés | Commandant-André (Rue du) | 1 822 € / m2 / an |
Le Touquet | 50 m2 pondérés | Saint-Jean (Rue) | 1 800 € / m2 / an |
Ce site utilise des cookies statistiques uniquement. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez les refuser si vous le souhaitez. AccepterRefuser Confidentialité et cookies