Top ten
Les 10 plus fortes valeurs locatives par m2/an relevées à Paris et en province sur le dernier semestre
| Paris | |||
|---|---|---|---|
| Paris | 350 m2 pondérés | Royale (Rue) | 12 857 € / m2 / an |
| Paris | 182 m2 pondérés | Saint-Honoré (Rue) | 10 440 € / m2 / an |
| Paris | 180 m2 pondérés | Paix (Rue de la) | 8 333 € / m2 / an |
| Paris | 299 m2 pondérés | François-1er (Rue) | 5 686 € / m2 / an |
| Paris | 110 m2 pondérés | Paix (Rue de la) | 5 455 € / m2 / an |
| Paris | 84 m2 pondérés | Sèvres (Rue de) | 5 357 € / m2 / an |
| Paris | 488 m2 pondérés | Rivoli (Rue de) | 3 893 € / m2 / an |
| Paris | 36 m2 pondérés | Opéra (Av. de l') | 3 056 € / m2 / an |
| Paris | 72 m2 pondérés | Opéra (Av. de l') | 2 927 € / m2 / an |
| Paris | 329 m2 pondérés | Capucines (Bd des) | 2 523 € / m2 / an |
| Province | |||
|---|---|---|---|
| Lyon | 23 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 3 478 € / m2 / an |
| Lyon | 94 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 3 404 € / m2 / an |
| Lyon | 35 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 714 € / m2 / an |
| Nice | 94 m2 pondérés | Magenta (Pl.) | 2 606 € / m2 / an |
| Saint-Tropez | 50 m2 pondérés | Croix de Fer (Pl. de la) | 2 400 € / m2 / an |
| Cannes | 23 m2 pondérés | Antibes (Rue d') | 2 398 € / m2 / an |
| Bordeaux | 43 m2 pondérés | Sainte-Catherine (Rue) | 2 209 € / m2 / an |
| Bordeaux | 138 m2 pondérés | Intendance (Cours de l') | 2 029 € / m2 / an |
| Cannes | 38 m2 pondérés | Commandant-André (Rue du) | 1 895 € / m2 / an |
| Strasbourg | 77 m2 pondérés | Vieux-Marché-aux-Vins (Rue du) | 1 880 € / m2 / an |
