Top ten
Les 10 plus fortes valeurs locatives par m2/an relevées à Paris et en province sur le dernier semestre
Paris |
Paris | 41 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 15 366 € / m2 / an |
Paris | 214 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 11 682 € / m2 / an |
Paris | 30 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 11 667 € / m2 / an |
Paris | 300 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 11 667 € / m2 / an |
Paris | 45 m2 pondérés | Saint-Honoré (Rue) | 11 111 € / m2 / an |
Paris | 453 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 9 272 € / m2 / an |
Paris | 69 m2 pondérés | Cambon (Rue) | 5 652 € / m2 / an |
Paris | 57 m2 pondérés | Sèvres (Rue de) | 5 263 € / m2 / an |
Paris | 120 m2 pondérés | Saint-Honoré (Rue) | 3 600 € / m2 / an |
Paris | 39 m2 pondérés | Saint-Honoré (Rue) | 3 462 € / m2 / an |
Province |
Saint-Tropez | 55 m2 pondérés | Garonne (Pl. de la) | 5 091 € / m2 / an |
Saint-Tropez | 42 m2 pondérés | Général-Allard (Rue) | 4 881 € / m2 / an |
Cannes | 29 m2 pondérés | Antibes (Rue d') | 4 759 € / m2 / an |
Nice | 142 m2 pondérés | Suède (Av. de) | 3 521 € / m2 / an |
Lyon | 124 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 540 € / m2 / an |
Lyon | 95 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 526 € / m2 / an |
Nice | 24 m2 pondérés | Paradis (Rue) | 2 417 € / m2 / an |
Lyon | 112 m2 pondérés | République (Rue de la) | 2 143 € / m2 / an |
Lyon | 50 m2 pondérés | Part-Dieu (Cc La) | 2 015 € / m2 / an |
Cannes | 45 m2 pondérés | Commandant-André (Rue du) | 1 822 € / m2 / an |
Ce site utilise des cookies statistiques uniquement. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez les refuser si vous le souhaitez. AccepterRefuser Confidentialité et cookies
error: Content is protected !!