Top ten
Les 10 plus fortes valeurs locatives par m2/an relevées à Paris et en province sur le dernier semestre
Paris |
Paris | 138 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 20 290 € / m2 / an |
Paris | 109 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 11 927 € / m2 / an |
Paris | 226 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 11 504 € / m2 / an |
Paris | 1050 m2 pondérés | Montaigne (Av.) | 6 476 € / m2 / an |
Paris | 480 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 6 250 € / m2 / an |
Paris | 30 m2 pondérés | Francs-Bourgeois (Rue des) | 6 000 € / m2 / an |
Paris | 421 m2 pondérés | Saint-Germain (Bd) | 5 226 € / m2 / an |
Paris | 20 m2 pondérés | Abbesses (Rue des) | 4 770 € / m2 / an |
Paris | 50 m2 pondérés | Francs-Bourgeois (Rue des) | 4 400 € / m2 / an |
Paris | 59 m2 pondérés | Marché Saint-Honoré (Rue du) | 3 390 € / m2 / an |
Province |
Nice | 46 m2 pondérés | Verdun (Av. de) | 3 260 € / m2 / an |
Nice | 24 m2 pondérés | Masséna (Rue) | 2 500 € / m2 / an |
Lyon | 20 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 2 200 € / m2 / an |
Nice | 35 m2 pondérés | Masséna (Rue) | 2 086 € / m2 / an |
Nice | 62 m2 pondérés | Paradis (Rue) | 1 935 € / m2 / an |
Rouen | 20 m2 pondérés | Ganterie (Rue) | 1 920 € / m2 / an |
Lyon | 44 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 1 841 € / m2 / an |
Le Touquet | 50 m2 pondérés | Saint-Jean (Rue) | 1 800 € / m2 / an |
Strasbourg | 53 m2 pondérés | Noyer (Rue du) | 1 764 € / m2 / an |
Aix-en-Provence | 50 m2 pondérés | Maréchal-Foch (Rue) | 1 760 € / m2 / an |
Ce site utilise des cookies statistiques uniquement. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez les refuser si vous le souhaitez. AccepterRefuser Confidentialité et cookies