Top ten
Les 10 plus fortes valeurs locatives par m2/an relevées à Paris et en province sur le dernier semestre
| Paris |
| Paris | 350 m2 pondérés | Royale (Rue) | 12 857 € / m2 / an |
| Paris | 131 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 12 214 € / m2 / an |
| Paris | 207 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 12 077 € / m2 / an |
| Paris | 305 m2 pondérés | Champs-Elysées (Av. des) | 11 475 € / m2 / an |
| Paris | 180 m2 pondérés | Paix (Rue de la) | 8 333 € / m2 / an |
| Paris | 299 m2 pondérés | François-1er (Rue) | 5 686 € / m2 / an |
| Paris | 110 m2 pondérés | Paix (Rue de la) | 5 455 € / m2 / an |
| Paris | 84 m2 pondérés | Sèvres (Rue de) | 5 357 € / m2 / an |
| Paris | 49 m2 pondérés | Francs-Bourgeois (Rue des) | 3 265 € / m2 / an |
| Paris | 22 m2 pondérés | Sèvres (Rue de) | 3 236 € / m2 / an |
| Province |
| Cannes | 96 m2 pondérés | Croisette (Bd de la) | 8 021 € / m2 / an |
| Lyon | 23 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 3 478 € / m2 / an |
| Lyon | 94 m2 pondérés | Président-Edouard-Herriot (Rue du) | 3 404 € / m2 / an |
| Nice | 53 m2 pondérés | Liberté (Rue de la) | 2 434 € / m2 / an |
| Lyon | 28 m2 pondérés | Emile-Zola (Rue) | 2 050 € / m2 / an |
| Bordeaux | 138 m2 pondérés | Intendance (Cours de l') | 2 029 € / m2 / an |
| Cannes | 38 m2 pondérés | Commandant-André (Rue du) | 1 895 € / m2 / an |
| Strasbourg | 77 m2 pondérés | Vieux-Marché-aux-Vins (Rue du) | 1 880 € / m2 / an |
| Lille | 64 m2 pondérés | Bourse (Rue de la) | 1 766 € / m2 / an |
| Cannes | 34 m2 pondérés | Commandant-André (Rue du) | 1 726 € / m2 / an |
Ce site utilise des cookies statistiques uniquement. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez les refuser si vous le souhaitez. AccepterRefuser Confidentialité et cookies
error: Content is protected !!